Joukkueen tilastot
|
III-divisioona |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Kurkela Maria | 17 | 17 | 9 | 26 | 2 |
| Mäkinen Anna | 16 | 10 | 10 | 20 | 0 |
| Lehtinen Saija | 18 | 13 | 5 | 18 | 4 |
| Aunala Sanna | 16 | 9 | 7 | 16 | 6 |
| Nätt-Toivanen Anne | 10 | 10 | 5 | 15 | 0 |
| Minkkinen Mari | 15 | 3 | 11 | 14 | 2 |
| Kellosaari Linda | 12 | 10 | 2 | 12 | 2 |
| Hämäläinen Katri | 13 | 7 | 4 | 11 | 0 |
| Manninen Tiina | 10 | 4 | 4 | 8 | 0 |
| Kankaanperä Miia | 16 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| Kurki Susanna | 14 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| Myllylä Juliaana | 16 | 2 | 4 | 6 | 10 |
| Saarenketo-Takala Riitta | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Saikkonen Maiju | 17 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| Rytkönen Ulla | 16 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Rutanen Kirsi | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Aunala Katja | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Kurkela Maria | 17 | 17 | 9 | 26 | 2 |
| Mäkinen Anna | 16 | 10 | 10 | 20 | 0 |
| Lehtinen Saija | 18 | 13 | 5 | 18 | 4 |
| Aunala Sanna | 16 | 9 | 7 | 16 | 6 |
| Nätt-Toivanen Anne | 10 | 10 | 5 | 15 | 0 |
| Minkkinen Mari | 15 | 3 | 11 | 14 | 2 |
| Kellosaari Linda | 12 | 10 | 2 | 12 | 2 |
| Hämäläinen Katri | 13 | 7 | 4 | 11 | 0 |
| Manninen Tiina | 10 | 4 | 4 | 8 | 0 |
| Kankaanperä Miia | 16 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| Kurki Susanna | 14 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| Myllylä Juliaana | 16 | 2 | 4 | 6 | 10 |
| Saarenketo-Takala Riitta | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Saikkonen Maiju | 17 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| Rytkönen Ulla | 16 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Rutanen Kirsi | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Aunala Katja | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
