Joukkueen tilastot
|
Harjoitusottelut |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Västilä Ville | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Kivelä Aki | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Ylönen Jonne | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Paalanen Juha-Pekka | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Lappinen Antti | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kekola Aaku | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Laine Lasse | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Laine Juha | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kuitunen Roope | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
4.div. |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Laine Lasse | 16 | 27 | 6 | 33 | 2 |
| Littunen Antti | 16 | 12 | 14 | 26 | 0 |
| Kivelä Aki | 12 | 4 | 16 | 20 | 0 |
| Eronen Eetu | 17 | 11 | 8 | 19 | 0 |
| Pasanen Tero | 14 | 8 | 6 | 14 | 2 |
| Laine Juha | 13 | 8 | 6 | 14 | 0 |
| Paalanen Juha-Pekka | 18 | 7 | 7 | 14 | 4 |
| Lappinen Antti | 14 | 9 | 3 | 12 | 0 |
| Ylönen Jonne | 13 | 7 | 5 | 12 | 9 |
| Luuri Semi | 10 | 6 | 4 | 10 | 2 |
| Kekola Aaku | 14 | 3 | 6 | 9 | 2 |
| Vuori Panu | 14 | 4 | 4 | 8 | 2 |
| Temonen Tommi | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| Västilä Ville | 11 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Jokinen Johannes | 11 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Kuitunen Roope | 13 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Leppämäki Marko | 14 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Tenkula Jari | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Kuokkanen Niko | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Pasanen Juhani | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Ala-Nissilä Pasi | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Tepponen Juho | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Karsinta 3.div |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Laine Lasse | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Luuri Semi | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Eronen Eetu | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Kivelä Aki | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Pasanen Tero | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Tepponen Juho | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Västilä Ville | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Laine Juha | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Lappinen Antti | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ylönen Jonne | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Tenkula Jari | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kekola Aaku | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Laine Lasse | 19 | 30 | 8 | 38 | 2 |
| Littunen Antti | 17 | 12 | 14 | 26 | 0 |
| Kivelä Aki | 15 | 6 | 19 | 25 | 0 |
| Eronen Eetu | 20 | 12 | 10 | 22 | 0 |
| Laine Juha | 16 | 8 | 9 | 17 | 0 |
| Pasanen Tero | 16 | 10 | 6 | 16 | 2 |
| Ylönen Jonne | 16 | 9 | 6 | 15 | 9 |
| Paalanen Juha-Pekka | 19 | 8 | 7 | 15 | 4 |
| Lappinen Antti | 17 | 11 | 3 | 14 | 0 |
| Luuri Semi | 12 | 8 | 5 | 13 | 2 |
| Kekola Aaku | 17 | 4 | 7 | 11 | 4 |
| Västilä Ville | 14 | 5 | 3 | 8 | 2 |
| Vuori Panu | 17 | 4 | 4 | 8 | 2 |
| Temonen Tommi | 9 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| Kuitunen Roope | 14 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| Tenkula Jari | 11 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Jokinen Johannes | 11 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Leppämäki Marko | 17 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Tepponen Juho | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Kuokkanen Niko | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Pasanen Juhani | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Ala-Nissilä Pasi | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 |
