Joukkueen tilastot
Harjoitusottelut |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Eronen Eetu | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Laine Lasse | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Keinänen Sami | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Laine Juha | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Nieminen Kaale | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Littunen Antti | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Huisman Asko | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Ala-Rautalahti Kimmo | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Kivelä Aki | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Vuori Panu | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Hirvi Samuli | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Västilä Ville | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Lappinen Antti | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ylönen Jonne | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3.DIV |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Keinänen Sami | 16 | 23 | 13 | 36 | 6 |
Eronen Eetu | 16 | 16 | 19 | 35 | 2 |
Kivelä Aki | 12 | 10 | 14 | 24 | 0 |
Västilä Ville | 14 | 8 | 6 | 14 | 0 |
Huisman Asko | 8 | 8 | 6 | 14 | 2 |
Laine Juha | 12 | 7 | 4 | 11 | 20 |
Ala-Rautalahti Kimmo | 12 | 6 | 4 | 10 | 0 |
Paalanen Juha-Pekka | 10 | 4 | 5 | 9 | 2 |
Kuitunen Roope | 14 | 2 | 6 | 8 | 2 |
Hirvi Samuli | 14 | 1 | 7 | 8 | 4 |
Lappinen Antti | 18 | 6 | 1 | 7 | 0 |
Nieminen Kaale | 18 | 1 | 6 | 7 | 0 |
Laine Lasse | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 |
Vuori Panu | 11 | 4 | 2 | 6 | 2 |
Luuri Semi | 10 | 3 | 3 | 6 | 0 |
Littunen Antti | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 |
Simola Eetu | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Tepponen Juho | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Mäkinen Leevi | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Temonen Tommi | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 |
Ylönen Jonne | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Nauha Jarkko | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Yhteensä |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Keinänen Sami | 17 | 25 | 14 | 39 | 6 |
Eronen Eetu | 18 | 18 | 20 | 38 | 2 |
Kivelä Aki | 14 | 10 | 16 | 26 | 0 |
Huisman Asko | 9 | 9 | 7 | 16 | 2 |
Västilä Ville | 16 | 8 | 7 | 15 | 0 |
Laine Juha | 14 | 9 | 4 | 13 | 20 |
Ala-Rautalahti Kimmo | 13 | 7 | 5 | 12 | 0 |
Laine Lasse | 5 | 7 | 2 | 9 | 2 |
Paalanen Juha-Pekka | 12 | 4 | 5 | 9 | 2 |
Nieminen Kaale | 20 | 2 | 7 | 9 | 0 |
Hirvi Samuli | 16 | 1 | 8 | 9 | 4 |
Lappinen Antti | 20 | 6 | 2 | 8 | 0 |
Kuitunen Roope | 15 | 2 | 6 | 8 | 2 |
Vuori Panu | 12 | 5 | 2 | 7 | 2 |
Littunen Antti | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 |
Luuri Semi | 10 | 3 | 3 | 6 | 0 |
Ylönen Jonne | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 |
Simola Eetu | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Tepponen Juho | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Mäkinen Leevi | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Temonen Tommi | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 |
Nauha Jarkko | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 |