Joukkueen tilastot
|
4.div. |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Keinänen Sami | 16 | 19 | 18 | 37 | 18 |
| Vuori Panu | 16 | 16 | 12 | 28 | 2 |
| Västilä Ville | 16 | 8 | 15 | 23 | 2 |
| Lahtinen Tuomo | 16 | 17 | 5 | 22 | 2 |
| Ylönen Jonne | 8 | 11 | 4 | 15 | 0 |
| Parantainen Jari | 14 | 9 | 6 | 15 | 4 |
| Huisman Asko | 9 | 8 | 4 | 12 | 0 |
| Pasanen Juhani | 16 | 5 | 6 | 11 | 0 |
| Kemppi Jussi | 10 | 2 | 7 | 9 | 4 |
| Virtanen Roope | 12 | 2 | 5 | 7 | 0 |
| Tepponen Juho | 5 | 1 | 5 | 6 | 0 |
| Jokinen Johannes | 15 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Laine Juha | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Ahonen Matti | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Varis Eetu | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Leppämäki Marko | 14 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Temonen Tommi | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Keinänen Sami | 16 | 19 | 18 | 37 | 18 |
| Vuori Panu | 16 | 16 | 12 | 28 | 2 |
| Västilä Ville | 16 | 8 | 15 | 23 | 2 |
| Lahtinen Tuomo | 16 | 17 | 5 | 22 | 2 |
| Ylönen Jonne | 8 | 11 | 4 | 15 | 0 |
| Parantainen Jari | 14 | 9 | 6 | 15 | 4 |
| Huisman Asko | 9 | 8 | 4 | 12 | 0 |
| Pasanen Juhani | 16 | 5 | 6 | 11 | 0 |
| Kemppi Jussi | 10 | 2 | 7 | 9 | 4 |
| Virtanen Roope | 12 | 2 | 5 | 7 | 0 |
| Tepponen Juho | 5 | 1 | 5 | 6 | 0 |
| Jokinen Johannes | 15 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Laine Juha | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Ahonen Matti | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Varis Eetu | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Leppämäki Marko | 14 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Temonen Tommi | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 |
