Joukkueen tilastot
|
4.div. |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Laine Juha | 20 | 15 | 20 | 35 | 16 |
| Västilä Ville | 18 | 15 | 16 | 31 | 4 |
| Vuori Panu | 20 | 18 | 6 | 24 | 0 |
| Huisman Asko | 10 | 9 | 9 | 18 | 0 |
| Parantainen Jari | 14 | 9 | 3 | 12 | 0 |
| Tepponen Juho | 11 | 5 | 5 | 10 | 0 |
| Lahtinen Tuomo | 17 | 8 | 1 | 9 | 6 |
| Varis Eetu | 13 | 3 | 4 | 7 | 6 |
| Ahonen Matti | 8 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| Peränen Sami | 12 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| Leppämäki Marko | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Laine Tuomas | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Temonen Tommi | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Pohjosaho Karri | 12 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| Virtanen Roope | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Jokinen Johannes | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Koirikivi Jarkko | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Laine Juha | 20 | 15 | 20 | 35 | 16 |
| Västilä Ville | 18 | 15 | 16 | 31 | 4 |
| Vuori Panu | 20 | 18 | 6 | 24 | 0 |
| Huisman Asko | 10 | 9 | 9 | 18 | 0 |
| Parantainen Jari | 14 | 9 | 3 | 12 | 0 |
| Tepponen Juho | 11 | 5 | 5 | 10 | 0 |
| Lahtinen Tuomo | 17 | 8 | 1 | 9 | 6 |
| Varis Eetu | 13 | 3 | 4 | 7 | 6 |
| Ahonen Matti | 8 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| Peränen Sami | 12 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| Leppämäki Marko | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Laine Tuomas | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Temonen Tommi | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Pohjosaho Karri | 12 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| Virtanen Roope | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Jokinen Johannes | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Koirikivi Jarkko | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 |
