Joukkueen tilastot
|
3.div. |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Laine Juha | 17 | 7 | 11 | 18 | 4 |
| Lahtinen Tuomo | 15 | 12 | 4 | 16 | 4 |
| Vuori Panu | 18 | 4 | 10 | 14 | 6 |
| Kaasalainen Mikko | 10 | 7 | 5 | 12 | 4 |
| Huisman Asko | 10 | 6 | 4 | 10 | 4 |
| Västilä Ville | 8 | 6 | 3 | 9 | 0 |
| Parantainen Jari | 9 | 4 | 4 | 8 | 0 |
| Tepponen Juho | 9 | 5 | 2 | 7 | 2 |
| Virtanen Roope | 12 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| Kantola Janne | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| Ruotsalainen Marko | 18 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Temonen Tommi | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Jokinen Johannes | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Ala-Nissilä Pasi | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Pohjosaho Karri | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Nauha Jarkko | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Laine Tuomas | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Laine Juha | 17 | 7 | 11 | 18 | 4 |
| Lahtinen Tuomo | 15 | 12 | 4 | 16 | 4 |
| Vuori Panu | 18 | 4 | 10 | 14 | 6 |
| Kaasalainen Mikko | 10 | 7 | 5 | 12 | 4 |
| Huisman Asko | 10 | 6 | 4 | 10 | 4 |
| Västilä Ville | 8 | 6 | 3 | 9 | 0 |
| Parantainen Jari | 9 | 4 | 4 | 8 | 0 |
| Tepponen Juho | 9 | 5 | 2 | 7 | 2 |
| Virtanen Roope | 12 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| Kantola Janne | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| Ruotsalainen Marko | 18 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Temonen Tommi | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Jokinen Johannes | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Ala-Nissilä Pasi | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Pohjosaho Karri | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Nauha Jarkko | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Laine Tuomas | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 |
