Joukkueen tilastot
|
M4.div |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Lahtinen Tuomo | 18 | 21 | 3 | 24 | 6 |
| Laine Juha | 15 | 9 | 13 | 22 | 6 |
| Västilä Ville | 15 | 9 | 12 | 21 | 4 |
| Vuori Panu | 17 | 13 | 4 | 17 | 6 |
| Ala-Rautalahti Kimmo | 12 | 8 | 8 | 16 | 4 |
| Luuri Semi | 16 | 7 | 6 | 13 | 4 |
| Kaasalainen Mikko | 11 | 8 | 3 | 11 | 4 |
| Kangas Niklas | 11 | 1 | 8 | 9 | 2 |
| Ruotsalainen Marko | 17 | 1 | 7 | 8 | 25 |
| Virtanen Roope | 12 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Temonen Tommi | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| Parantainen Jari | 10 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Mähönen Antti | 12 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| Pohjosaho Karri | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Ala-Nissilä Pasi | 18 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Jokinen Johannes | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Karsinta 3.div |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Västilä Ville | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Luuri Semi | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Laine Juha | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Kaasalainen Mikko | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Ruotsalainen Marko | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Västilä Ville | 17 | 12 | 14 | 26 | 6 |
| Laine Juha | 17 | 10 | 15 | 25 | 6 |
| Lahtinen Tuomo | 19 | 21 | 3 | 24 | 6 |
| Vuori Panu | 19 | 13 | 4 | 17 | 6 |
| Luuri Semi | 18 | 10 | 7 | 17 | 6 |
| Ala-Rautalahti Kimmo | 12 | 8 | 8 | 16 | 4 |
| Kaasalainen Mikko | 13 | 8 | 4 | 12 | 6 |
| Kangas Niklas | 13 | 1 | 8 | 9 | 2 |
| Ruotsalainen Marko | 19 | 1 | 7 | 8 | 27 |
| Virtanen Roope | 12 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Temonen Tommi | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| Parantainen Jari | 10 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Mähönen Antti | 14 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| Pohjosaho Karri | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Ala-Nissilä Pasi | 20 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Jokinen Johannes | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
