Joukkueen tilastot
|
Suomen Cup |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Västilä Ville | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Kangas Niklas | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Kaasalainen Mikko | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Piispanen Jaakko | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Laine Juha | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Ala-Rautalahti Kimmo | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Vuori Panu | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Luuri Semi | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jokinen Johannes | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
M3.div |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Västilä Ville | 12 | 8 | 8 | 16 | 16 |
| Laine Juha | 15 | 6 | 9 | 15 | 0 |
| Ala-Rautalahti Kimmo | 11 | 8 | 5 | 13 | 4 |
| Vuori Panu | 12 | 8 | 2 | 10 | 2 |
| Ruotsalainen Marko | 13 | 7 | 3 | 10 | 4 |
| Kangas Niklas | 12 | 5 | 4 | 9 | 0 |
| Luuri Semi | 15 | 2 | 6 | 8 | 4 |
| Parantainen Jari | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Mähönen Antti | 6 | 3 | 1 | 4 | 8 |
| Häkkinen Ossi | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Jokinen Johannes | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Kaasalainen Mikko | 6 | 2 | 1 | 3 | 25 |
| Pohjosaho Karri | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Piispanen Jaakko | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Silvennoinen Kimmo | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Temonen Tommi | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Västilä Ville | 15 | 11 | 9 | 20 | 20 |
| Laine Juha | 18 | 7 | 10 | 17 | 0 |
| Ala-Rautalahti Kimmo | 14 | 9 | 6 | 15 | 4 |
| Kangas Niklas | 15 | 8 | 4 | 12 | 0 |
| Vuori Panu | 15 | 9 | 2 | 11 | 4 |
| Ruotsalainen Marko | 13 | 7 | 3 | 10 | 4 |
| Luuri Semi | 18 | 2 | 7 | 9 | 4 |
| Kaasalainen Mikko | 8 | 3 | 3 | 6 | 25 |
| Parantainen Jari | 10 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Mähönen Antti | 6 | 3 | 1 | 4 | 8 |
| Häkkinen Ossi | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Piispanen Jaakko | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Jokinen Johannes | 12 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| Pohjosaho Karri | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Silvennoinen Kimmo | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Temonen Tommi | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
