Joukkueen tilastot
|
Suomen Cup |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Västilä Ville | 4 | 6 | 11 | 17 | 0 |
| Laine Juha | 6 | 7 | 4 | 11 | 2 |
| Taipale Ilkka | 6 | 8 | 2 | 10 | 0 |
| Kangas Niklas | 6 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| Vuori Panu | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| Pohjosaho Karri | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Kaasalainen Mikko | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 |
| Taurula Iivari | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Mähönen Antti | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Jokinen Johannes | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
M4.div |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Västilä Ville | 19 | 20 | 21 | 41 | 8 |
| Laine Juha | 15 | 15 | 12 | 27 | 4 |
| Kangas Niklas | 20 | 11 | 15 | 26 | 2 |
| Taipale Ilkka | 18 | 15 | 8 | 23 | 2 |
| Kaasalainen Mikko | 12 | 16 | 5 | 21 | 20 |
| Vuori Panu | 15 | 8 | 8 | 16 | 6 |
| Ala-Rautalahti Kimmo | 14 | 9 | 5 | 14 | 0 |
| Jokinen Johannes | 17 | 6 | 4 | 10 | 2 |
| Mähönen Antti | 13 | 5 | 5 | 10 | 2 |
| Pohjosaho Karri | 20 | 3 | 4 | 7 | 2 |
| Temonen Tommi | 11 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| Poikolainen Antti | 20 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Hämäläinen Sami | 12 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Virtanen Roope | 11 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| Parantainen Jari | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Taurula Iivari | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Nauha Jarkko | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Västilä Ville | 23 | 26 | 32 | 58 | 8 |
| Laine Juha | 21 | 22 | 16 | 38 | 6 |
| Taipale Ilkka | 24 | 23 | 10 | 33 | 2 |
| Kangas Niklas | 26 | 15 | 18 | 33 | 4 |
| Kaasalainen Mikko | 17 | 17 | 7 | 24 | 29 |
| Vuori Panu | 18 | 12 | 8 | 20 | 8 |
| Ala-Rautalahti Kimmo | 14 | 9 | 5 | 14 | 0 |
| Mähönen Antti | 16 | 5 | 6 | 11 | 4 |
| Pohjosaho Karri | 26 | 4 | 7 | 11 | 2 |
| Jokinen Johannes | 23 | 6 | 4 | 10 | 4 |
| Temonen Tommi | 11 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| Poikolainen Antti | 20 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Hämäläinen Sami | 12 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Virtanen Roope | 11 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| Taurula Iivari | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Parantainen Jari | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Nauha Jarkko | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
