Joukkueen tilastot
|
M3.div |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Laine Juha | 18 | 14 | 17 | 31 | 8 |
| Vuori Panu | 13 | 12 | 13 | 25 | 2 |
| Virtanen Roope | 17 | 13 | 7 | 20 | 4 |
| Taipale Ilkka | 15 | 12 | 5 | 17 | 2 |
| Kaasalainen Mikko | 14 | 8 | 9 | 17 | 8 |
| Västilä Ville | 13 | 7 | 10 | 17 | 6 |
| Jokinen Johannes | 16 | 9 | 5 | 14 | 0 |
| Parantainen Jari | 12 | 5 | 4 | 9 | 4 |
| Mähönen Antti | 14 | 3 | 3 | 6 | 24 |
| Pohjosaho Karri | 18 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| Jokinen Johannes | 12 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Taurula Iivari | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Kuitunen Roope | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Laine Juha | 18 | 14 | 17 | 31 | 8 |
| Vuori Panu | 13 | 12 | 13 | 25 | 2 |
| Virtanen Roope | 17 | 13 | 7 | 20 | 4 |
| Taipale Ilkka | 15 | 12 | 5 | 17 | 2 |
| Kaasalainen Mikko | 14 | 8 | 9 | 17 | 8 |
| Västilä Ville | 13 | 7 | 10 | 17 | 6 |
| Jokinen Johannes | 16 | 9 | 5 | 14 | 0 |
| Parantainen Jari | 12 | 5 | 4 | 9 | 4 |
| Mähönen Antti | 14 | 3 | 3 | 6 | 24 |
| Pohjosaho Karri | 18 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| Jokinen Johannes | 12 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Taurula Iivari | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Kuitunen Roope | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
