Joukkueen tilastot
|
M2div. |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Laine Juha | 20 | 20 | 25 | 45 | 20 |
| Ala-Rautalahti Kimmo | 18 | 28 | 11 | 39 | 6 |
| Västilä Ville | 19 | 11 | 18 | 29 | 8 |
| Vuori Panu | 19 | 11 | 3 | 14 | 10 |
| Kaasalainen Mikko | 13 | 6 | 7 | 13 | 14 |
| Mähönen Antti | 19 | 4 | 9 | 13 | 20 |
| Virtanen Roope | 18 | 6 | 4 | 10 | 4 |
| Parantainen Jari | 19 | 6 | 2 | 8 | 8 |
| Keinänen Sami | 6 | 5 | 2 | 7 | 4 |
| Jokinen Johannes | 18 | 1 | 4 | 5 | 8 |
| Hytönen Joel | 8 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Pohjosaho Karri | 20 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Lampinen Antti | 5 | 0 | 2 | 2 | 14 |
| Huisman Asko | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Laine Juha | 20 | 20 | 25 | 45 | 20 |
| Ala-Rautalahti Kimmo | 18 | 28 | 11 | 39 | 6 |
| Västilä Ville | 19 | 11 | 18 | 29 | 8 |
| Vuori Panu | 19 | 11 | 3 | 14 | 10 |
| Kaasalainen Mikko | 13 | 6 | 7 | 13 | 14 |
| Mähönen Antti | 19 | 4 | 9 | 13 | 20 |
| Virtanen Roope | 18 | 6 | 4 | 10 | 4 |
| Parantainen Jari | 19 | 6 | 2 | 8 | 8 |
| Keinänen Sami | 6 | 5 | 2 | 7 | 4 |
| Jokinen Johannes | 18 | 1 | 4 | 5 | 8 |
| Hytönen Joel | 8 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Pohjosaho Karri | 20 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Lampinen Antti | 5 | 0 | 2 | 2 | 14 |
| Huisman Asko | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
