Joukkueen tilastot
|
M3div. |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Keinänen Sami | 16 | 19 | 15 | 34 | 7 |
| Kaasalainen Mikko | 18 | 19 | 14 | 33 | 10 |
| Laine Juha | 17 | 8 | 17 | 25 | 31 |
| Parantainen Jari | 17 | 12 | 8 | 20 | 2 |
| Västilä Ville | 16 | 11 | 8 | 19 | 6 |
| Vuori Panu | 16 | 9 | 6 | 15 | 8 |
| Virtanen Roope | 16 | 9 | 6 | 15 | 2 |
| Mähönen Antti | 17 | 6 | 7 | 13 | 20 |
| Pohjosaho Karri | 18 | 3 | 5 | 8 | 2 |
| Ala-Rautalahti Kimmo | 11 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Jokinen Johannes | 16 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Taurula Iivari | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Keinänen Sami | 16 | 19 | 15 | 34 | 7 |
| Kaasalainen Mikko | 18 | 19 | 14 | 33 | 10 |
| Laine Juha | 17 | 8 | 17 | 25 | 31 |
| Parantainen Jari | 17 | 12 | 8 | 20 | 2 |
| Västilä Ville | 16 | 11 | 8 | 19 | 6 |
| Vuori Panu | 16 | 9 | 6 | 15 | 8 |
| Virtanen Roope | 16 | 9 | 6 | 15 | 2 |
| Mähönen Antti | 17 | 6 | 7 | 13 | 20 |
| Pohjosaho Karri | 18 | 3 | 5 | 8 | 2 |
| Ala-Rautalahti Kimmo | 11 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Jokinen Johannes | 16 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Taurula Iivari | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 |
